พันโทนิตย์ เวชชวิศิษฏ์
นพ.สงัด เปล่งวานิช์
พลตรีวิบูลชีพ บุญ–หลง
ศ.นพ. ฝน แสงสิงแก้ว
พันตรีบุลศักดิ์ วัฒนผาสุข
นพ.ประเทือง สิงคาลวณิช
นพ.เชิด โทณะวณิก
ศ.นพ.ประกอบ ตู้จินดา
นพ.นิพนธ์ สุวัฑฒนา
นพ.กมล สินธวานนท์
นพ.ณรงค์ สดุดี
นพ.สุจินต์ ผลากรกุล
พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว
นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ
นพ.ฉันทกรณ์ ชุติดำรง
นพ.ชาติ พิชญางกูร
นพ.ดำรงค์ บุญยืน
นพ.มงคล ณ สงขลา
นพ.เสรี ตู้จินดา
นพ.ชาตรี บานชื่น
นพ.เรวัต วิศรุตเวช
พญ. วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรมการแพทย์ | นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ | รองอธิบดี | 0-2591-8239 |
| 2 | สำนักงานเลขานุการกรม | นางอรชุดา บูรณปรีชา | เลขานุการกรมกรมการแพทย์ | 0-2591-8282 |
| 3 | กองบริหารการคลัง | นางสาวสุดาภรณ์ แสงหิรัญ(รก.) | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ | 0-2590-6121 |
| 4 | สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ | นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ | นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข | 0-2590-6217 |
| 5 | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | นายไพโรจน์ หัสชู | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6202 |
| 6 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6338 |
| 7 | กองวิชาการแพทย์ | นางสาวศิวาพร สังรวม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0-2590-6220 |
| 8 | สำนักนิเทศระบบการแพทย์ | นายเกรียงไกร นามไธสง | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6332 |
| 9 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | นางสาวชนม์ศุภางค์ หอเจริญ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 0-2590-6228 |
| 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6132 |
| 11 | สำนักสารสนเทศการแพทย์ | ร้อยเอกธานินทร์ สนธิรักษ์ | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6316 |
| 12 | สำนักกฎหมายการแพทย์ | นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล | ผู้อำนวยการ | 0-2590-6375 |
| 13 | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | นายกฤษฎา ถมยาบัตร | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | 0-3422-5818 |
| 14 | โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | นายวรภัทร วงษ์สวัสดิ์ | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-3422-5818 ต่อ 7172,7174 |
| 15 | โรงพยาบาลราชวิถี | นายอุดม ไกรฤทธิชัย | นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ | 0-2644-6817 |
| 16 | โรงพยาบาลเลิดสิน | นายชัยสิทธิ์ ใบไม้ | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 0-2353-9833-4 |
| 17 | โรงพยาบาลสงฆ์ | นายธีรภัทร จงสัจจา | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | 0-2640-9537-70 ต่อ 1506 |
| 18 | สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ | นางบุษกร โลหารชุน | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2591-4242 ต่อ 6729 |
| 19 | สถาบันทันตกรรม | นางฉวีวรรณ ภักดีธนากุล | ผู้อำนวยการ | 0-2547-0356 |
| 20 | สถาบันประสาทวิทยา | นางภัทรา อังสุวรรณ | นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม | 0-2306-9812 |
| 21 | สถาบันพยาธิวิทยา | นายประสพชัย พานาดา | นักวิชาการสถิติชำนาญการ | 0-2354-8208-15 ต่อ 128 |
| 22 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ | รองผู้อำนวยการ | 0-2202-6800 ต่อ 1555 |
| 23 | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ | นายล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | 0-2531-0080-8 ต่อ 322 |
| 24 | สถาบันโรคทรวงอก | นายแพมทย์อเนก กนกศิลป์ | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 0-2591-999 ต่อ 30920 |
| 25 | สถาบันโรคผิวหนัง | นายปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ | หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา | 0-2354-5222 ต่อ2311 |
| 26 | สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ | นางสาวอภิวรรณ ณัฐมนวรกุล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 0-2591-8277 |
| 27 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | นางศิราภรณ์ สวัสดิวร | ผู้อำนวยการ | 0-2354-8319 ต่อ 62109 |
| 28 | โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | นางรัตนา จันทร์แจ่ม | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 08-9635-8632 |
| 29 | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | นายอดิษฐ์ โชติพานิช | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 0-3878-3995 ต่อ 236 |
| 30 | โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล | รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ | 0-3662-1800 ต่อ 230,7560 |
| 31 | โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง | นายดลสุข พงษ์นิกร | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-5433-5262-8 ต่อ 181,113,215 |
| 32 | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | นายเมธี วงศ์เสนา | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-4528-5616 |
| 33 | โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี | นายธราธร ตุงคะสมิต | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-4220-7375-80 ต่อ 1201 |
| 34 | โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี | นางสาวเนตรชนก แช่ซิ้ม | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-7727-7598 |
| 35 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี | นางสาวเจนจิรา โชตะศรี | เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน | 0-2546-1960-6ต่อ 2015 |
| 36 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ | นายศรัณย์ กีรติพงศธร | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-5329-8082-85 ม89 ต่อ 105 |
| 37 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา | นายธนูรัตน์ พุทธชาติ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | 0-7446-7468 |
| 38 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น | นายชาษชัย ธงพานิช | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | 0-4334-5390-2 ต่อ 102 |
| 39 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี | นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | 0-7346-0351-3 ต่อ 5555 |
| 40 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน | นายบุญสนอง วงค์ตาน้อย | นายแพทย์ชำนาญการ | 0-5361-3051-6 |
| 41 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี | จ.ส.อ.หญิงจีรภาพร แก้วก่า | เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน | 0-4229-5760 ต่อ 116 |
| 42 | โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง | นายวรเขษฐ อนันตรังสี | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | 0-7520-1210 |
| 43 | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ | นายกิตติชาติ อินทุสร | รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ | 0-3834-3573 |
Main menu :
Home รู้จักกรม บริการประชาชน คลังความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อกรม
Links :
คำถามที่พบบ่อย แบบสำรวจออนไลน์ ถาม-ตอบ เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :
WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITE SECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อ :
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-6000
FAX. 0-2591-8253
E-MAIL :
WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH